·高安全性,達到德國TuV萊茵認證SIL3等級
·最大可以實現(xiàn)6組安全信號的同時輸入與獨立輸出
·具有6組安全輸出,包括2組觸點輸出和4組半導(dǎo)體輸出
·支持多種設(shè)備輸入,支持光幕、安全門鎖、門開關(guān)、急停按鈕、安全地毯、安全觸邊等多種有源信號和開關(guān)信號的輸入
·可組態(tài)配置,支持邏輯仿真和聯(lián)機監(jiān)控,支持多種應(yīng)用場所,實現(xiàn)現(xiàn)場的功能調(diào)試和快速搭建系統(tǒng),方便易用
·小尺寸、大功能,可以替代多組安全繼電器,節(jié)省接線、布線時間,降低接線繁雜度
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號 /product model | LT6001-2A4S | LT6002-2A4S |
供電電源 /power supply | 24VDC | |
電壓范圍 /voltage range | 20V-30VDC | |
電流損耗 /current loss | ≤110mA(24VDC) | |
輸入電流 /input current | ≤10mA(24VDC) | |
輸入設(shè)備 / input equipments | 急停按鈕、安全門、雙手按鈕、PNP 型安全光幕、安全地墊等 | |
輸入通道 /input channels | 6 | |
觸點數(shù)量 / contacts | 繼電器觸點數(shù)量:2NO 半導(dǎo)體觸點數(shù)量:4SO | |
吸合緩沖時間 /pick-up buffer time | ≤100ms | |
釋放緩沖長時間 /release buffer for a long time | ≤30ms | |
性能等級 /performance level | PLe | |
安全類別 /Security category | Cat.4 | |
任務(wù)時間 /task time | 20 年 | |
診斷覆蓋率 /diagnostic coverage | 99% | |
安全完整性等級 /safety integrity level | SIL3 | |
硬件故障裕度 /hardware fault margin | 1 | |
安全失效分數(shù) /safe failure score | 99% | |
危險失效概率 /hazardous failure probability | 1.86E-9/h | |
電磁兼容 /electromagnetic compatibility | 符合 EN6094,EN61000-6-2,EN61000-6-4 | |
振動頻率 /vibration frequency | 10Hz ~ 55Hz | |
振動幅度 /vibration amplitude 使用溫度 /service temperature | 0.35mm -20℃~ +55℃ | |
儲存溫度 /storage temperature | -40℃~ +85℃ | |
相對濕度 /relative humidity | 10% ~ 90% | |
執(zhí)行標準 /executive standards | EN ISO13849,EN60204-1,IEC61508,IEC62061 | |
通訊特性 /communication characteristics
| 無
| 波特率:38.4kbps |
通訊長度:≤1000m | ||
組網(wǎng)能力:≤10 臺 |
接線圖:
外形尺寸: